国際助成プログラム
2019年度国際助成プログラム
テーマ:「アジアの共通課題と相互交流 -学びあいから共感へ-」
プログラムの趣旨
本プログラムは、日本を含む東アジア・東南アジアの各国・地域を対象に、アジアの共通課題の解決に取り組む人々同士が、互いに交流し学びあうことを通じて新たな視点を獲得し、次世代が担う未来の可能性を広げていくことを目的としています。
国をまたいだ多様なバックグラウンドをもつ参加者たちが、同じ課題に取り組む仲間として「共に考え、行動し、創りあげる」という協働・共創の関係を構築し、その関係が国籍、年齢、所属組織等の枠を超えた双方向の学びのプロセスのなかで、社会変革につながるパートナーシップに発展することを期待します。
選考委員長選後評
2019年度国際助成プログラム選後評
なお、これ以前のものに関しましては年次報告書をご覧ください。
※下記の一覧は、2019年9月20日現在の情報です。
助成番号 | 題目 | 代表者氏名 | 代表者所属 肩書 | 助成金額(万円) |
A.異なる国籍や文化的背景を持つ多様な人々が共に暮らす社会 | ||||
D19-N-0096 | 日本への公平な移住労働の促進に向けた送り出し国のキャパシティーの強化 | 針間 礼子 | メコン移住ネットワーク コーディネーター | 950 |
D19-N-0119 | 越境的移動における情報保障の社会基盤―公正で安定した移住の実現に向けて | 毛受 敏浩 | 公益財団法人 日本国際交流センター 執行理事 | 800 |
D19-N-0140 | アジアの高齢化と人の移動を展望し活力を生み出す起業、政策提言、研究―フィリピン、インドネシア、ベトナムのEPA看護師らの交流 | 米野 みちよ | 東京大学東洋文化研究所 准教授 | 850 |
小計 3件 | ||||
B.オープン領域 | ||||
D19-N-0032 | 東南アジア大陸部の古代遺跡・治水術から学ぶ地域適合型水資源管理システムの実現 | 柴山 守 | 京都大学 名誉教授 | 720 |
D19-N-0043 | 食べたもので食べるものをつくる―ベトナム・メコンデルタと九州の中山間地域で学びあう再生バイオマスの地域内循環と農業再生 | 藤本 穣彦 | 静岡大学農学部 准教授 | 930 |
D19-N-0049 | 海洋プラスチック汚染に対する課題解決型エコツーリズムと市民プラットフォーム型モニタリングシステムの構築 | 吉川 成美 | 県立広島大学大学院経営管理研究科 准教授 | 600 |
D19-N-0070 | 平和で豊かな暮らしのために「法」をもっと身近に―正義へのアクセスを実現するための4か国の連携 | 池内 稚利 | 日本弁護士連合会 国際交流委員会委員長 | 800 |
D19-N-0103 | 幹部人財の交流を通じた国境を超えるソリューションの移転―日本とベトナムのソーシャルセクターから | 久米澤 咲季 | 特定非営利活動法人クロスフィールズ 事業統括マネージャー | 450 |
D19-N-0128 | デザイナー滞在型事業を通じた地域の中間プレイヤー育成と国やセクターを超えた学び合いのプラットフォーム創出 | 友廣 裕一 | 一般社団法人つむぎや 代表理事 | 900 |
小計 6件 | ||||
合計 9件 |
助成概要
詳細につきましては「募集要項」をご覧ください。
テーマ | アジアの共通課題と相互交流 -学びあいから共感へ- |
プロジェクトに求められる要素 | 国際性、越境性、双方向性、先見性 |
サブテーマ | A. 異なる国籍や文化的背景を持つ多様な人々が共に暮らす社会 B. オープン領域 |
対象国 | 日本を含む東アジア・東南アジアの国・地域 *1 |
助成期間 | 1年間(2019年11月〜2020年10月) または 2年間(2019年11月〜2021年10月) |
求められる成果 | 以下の全て 1)課題の設定とそれに対する現状のレビュー(調査・分析) 2)課題解決につながる実践的な学びあいの活動 3)提言・作品などの成果物(Tangible Output)の作成と社会への発信 |
応募対象者の要件 | 複数の対象国・地域に拠点を置き、当該課題解決に対する実績・知見を持つ実践者、研究者、クリエイター、政策担当者、メディア関係者等、適切かつ多様なメンバーによって構成されるチーム |
助成額 | a)1年間プロジェクト:上限500万円/件 b)2年間プロジェクト:上限1000万円/件 |
助成予定総額 | 7千万円 |
応募方法 | 財団ウェブサイトを通じた応募のみ |
公募期間 | 2019年4月15日(月)から6月8日(土)(日本時間23時59分まで) |
助成の決定 | 外部有識者によって構成される選考委員会の選考を経て、9月下旬に開催される理事会にて決定 |
*1 東アジア:日本、中国、香港、マカオ、台湾、韓国、モンゴル
東南アジア:ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シン
ガポール、タイ、東ティモール、ベトナム
よくあるご質問をまとめました。こちらからご覧ください。
- 2019年度募集要項
(555KB)
- 2019年度企画書サンプル
(257KB)
※ 6/8(土)をもって、公募期間は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
プログラム趣旨の説明会を開催します(各回先着15名)
第1回: 4/26(金)13:30 - 15:00 ※終了しました。
第2回: 5/9(木)13:30 - 15:00 ※終了しました。
説明会への参加は必須ではありません。第1回、第2回は同じ内容です。
個別の事前相談も受け付けています。詳しくは、募集要項をご覧ください。
参考資料
『理解から共感をもたらすものとは?』(3716KB)
2018年1月から3月にかけて、財団プログラムオフィサーを交え、助成を受けているプロジェクト関係者による対話を実施しました。対話を通じて、実際に助成を得たプロジェクトの実施・運営の経験談が共有されるとともに、助成を得る立場から見た国際助成プログラムの趣旨や狙いも浮かび上がってきました。プログラム趣旨のご理解にお役立ていただけましたら幸いです。
トヨタ財団国際助成プログラム評価報告書 (485KB)
国際助成プログラムでは、外部有識者4名からなる評価委員会を設置し、2018年5月から10月にかけて、過去4年間の国際助成プログラムについて、委員およびプログラムオフィサーによる総括的なプログラム評価を実施しました。この報告書は、2014-2017年度の助成案件全63件中31件を対象にしたヒアリングに基づき、評価委員会がとりまとめたものです。